محل منبع: | شاندونگ |
نام تجاری: | DALLAST |
گواهی: | GS CE ISO9001-2009 TS16949 |
شماره مدل: | استاندارد، غیر استاندارد |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | کوچک کردن فیلم، پالت، مورد تخته سه لا و جعبه کارتن |
زمان تحویل: | 20 تا 25 روز پس از پرداخت |
شرایط پرداخت: | T/T، اعتبارات اسنادی، وسترن یونیون، پی پال |
قابلیت ارائه: | 50000PCS در سال |
اندازه: | سفارشی ، نصب شده ، ساندارد ، غیراستاندارد | مهر: | هالیت ، SKF ، NOK ، گوارنیتک ، پارکر |
---|---|---|---|
ماده: | فولاد آلیاژی ، فولاد کربن ، فولاد ضد زنگ ، 27SiMn | میله پیستون: | نمک معتدل ، اندود ، کروم یا سرامیک |
تایپ کنید: | جوش داده شده سیلندر هیدرولیک | ساختار: | سیلندر چند مرحله تلسکوپی |
متولد دیا: | 100 | ضربه: | 84-265 |
برجسته: | multi stage telescopic hydraulic cylinder,hollow hydraulic cylinder |
3 4 5 مرحله PIN Single Acting PIN Mount Tumper تلسکوپی استوانه تلسکوپی
مشخصات محصول
اگر می توانید پارامترهای فنی زیر را در اختیار ما قرار دهید ، می توانیم سیلندر هیدرولیک پیستونی را برای آنچه می خواهید طراحی کنیم:
3 مشخصات مرحله CYLINDER | ||||||||
مدل | سکته مغزی | طول بسته | طول طولانی | عرض پایه چشم پین | Diam.base چشم سنجاق | عرض چشم بالا Pin | Diam.top pin eye | وزن (LBS) |
Dallast-Pin-100-53-84 | 84 | 39 1/2 | 122 1/2 | 7 | 2 " | 2 | 2 " | 178 |
Dallast-Pin-100-53-126 | 126 | 54 1/2 | 180 1/2 | 7 | 2 " | 2 | 1 3/4 " | 215 |
Dallast-Pin-100-63-108 | 108 | 49 1/2 | 157 1/2 | 7 1/4 | 2 " | 2 | 2 " | 272 |
Dallast-Pin-100-63-120 | 120 | 53 1/2 | 174 1/2 | 7 1/4 | 2 " | 2 | 2 " | 265 |
Dallast-Pin-100-63-126 | 126 | 55 1/2 | 181 1/2 | 7 1/4 | 2 " | 2 | 2 " | 280 |
Dallast-Pin-100-63-132 | 132 | 57 1/2 | 189 1/2 | 7 1/4 | 2 " | 2 | 2 " | 310 |
Dallast-Pin-100-63-140 | 140 | 60 | 200 | 7 1/4 | 2 " | 2 | 2 " | 325 |
Dallast-Pin-100-73-120 | 120 | 53 1/8 | 173 1/8 | 8 5/8 | 2 " | 2 | 2 " | 383 |
Dallast-Pin-100-73-124 | 124 | 54 13/16 | 179 11/16 | 8 5/8 | 2 " | 2 | 2 " | 397 |
4 مشخصات مرحله CYLINDER | ||||||||
مدل | سکته مغزی | طول بسته | طول طولانی | عرض پایه سنجاق | Diam.base eye pin | عرض چشم بالا Pin | Diam.top pin eye | وزن (LBS) |
دالاست-پین-100-64-135 / 175 | 135 | 48/4 | 183 | 8 | 1 3/4 " | 2 3/4 | 1 1/2 " | 275 |
دالاست-پین-100-64-156 / 175 | 156 | 53 1/4 | 209 1/4 | 7 1/8 | 1 3/4 " | 2 3/4 | 1 1/2 " | 301 |
Dallast-Pin-100-64-156 | 156 | 53 1/2 | 209 1/2 | 7 1/8 | 2 " | 1 1/2 | 2 " | 295 |
Dallast-Pin-100-74-135 | 135 | 48 1/2 | 182 1/2 | 8 5/8 | 2 " | 2 | 2 " | 340 |
Dallast-Pin-100-74-156 | 156 | 53 1/2 | 209 1/2 | 8 5/8 | 2 " | 2 | 2 " | 370 |
Dallast-Pin-100-74-180 | 180 | 59 1/2 | 239 1/4 | 8 5/8 | 2 " | 2 | 2 " | 448 |
5 مشخصات مرحله CYLINDER | ||||||||
مدل | سکته مغزی | طول بسته | طول طولانی | عرض پایه سنجاق | Diam.base eye pin | عرض چشم بالا Pin | Diam.top pin eye | وزن (LBS) |
Dallast-Pin-100-85-190 | 190 | 54 | 244 | 9 1/2 | 2 " | 2 | 2 " | 520 |
Dallast-Pin-100-85-220 | 220 | 60 | 280 | 9 1/2 | 2 " | 2 | 2 " | 595 |
Dallast-Pin-100-85-235 | 235 | 65 | 300 | 9 1/2 | 2 " | 2 | 2 " | 632 |
Dallast-Pin-100-85-250 | 250 | 68 | 318 | 9 1/2 | 2 " | 2 | 2 " | 690 |
Dallast-Pin-100-85-265 | 265 | 71 | 336 | 9 1/2 | 2 " | 2 | 2 " | 710 |
تماس با شخص: Ariel